Соціально-психологічна служба
РІЧНИЙ ПЛАН
роботи практичного психолога
Державного навчального закладу
” Волочиський промислово – аграрний професійний ліцей”
Крушевської Любові Михайлівни
2022-2023 навчальний рік
№ п/п | Зміст роботи з учнями, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу | Термін проведення | Цільова
група/ аудиторія |
Відмітка про виконання |
1. Діагностика | ||||
1.1 | Визначення типу темпераменту. Методика Айзенка. | вересень | Здобувачі освіти І курсу | |
1.2 | Моніторингове дослідження: Методика «Визначення особистісної адаптованості школярів» А.В.Фурмана Тест САН (Самопочуття. Активність. Настрій.) Методика «Шкала тривожності» Дж. Тейлора Анкета А. Йовайш «Що мені подобається» | вересень-
жовтень |
Здобувачі освіти І курсу
|
|
1.3 | Методика первинної діагностики та виявлення дітей «групи ризику» (М.І.Рожков, М.А. Ковальчук) | жовтень | Здобувачі освіти «групи ризику» | |
1.4 | Дослідження емоцій, станів (опитувальник самоставлення В. Століна) | жовтень | Здобувачі освіти «групи ризику» | |
1.5 | Вивчення акцентуацій характеру першокурсників (методика Подмазіна «Акцентуація характеру») | жовтень | Здобувачі освіти | |
1.6 | Діагностика тривожності, агресивності, фрустрації та ригідності (навч. пос. за ред. проф. М.В.Левківського) | жовтень | Здобувачі освіти «групи ризику» | |
1.7 | Дослідження рівня прояву шкідливих звичок у здобувачів освіти(анкета стану вживання учнівською молоддю наркотичних речовин, алкоголю, тютюнокуріння) | листопад
|
За потребою | |
1.8 | Дослідження щодо атестації педагогів: Анкети «Майстер виробничого навчання очима здобувачів освіти», «Педагог очима колег по роботі», «Урок очима здобувача освіти» | січень
|
Педколектив, здобувачі освіти
(за запитом) |
|
1.9 | Методика ” Діагностика психологічного клімату” | лютий | Педколектив | |
1.10 | Методика професійного самовизначення Дж. Голланда (профорієнтація) | березень | Здобувачі освіти третього курсу
|
|
1.11 | Діагностика згідно запиту | протягом року | Здобувачі освіти | |
2. Профілактика | ||||
2.1 | Година психолога «Булінг – що потрібно знати»-профілактика булінгу в учнівському середовищі | вересень | Здобувачі освіти І курсу
|
|
2.2 | Групове обговорення:«Бережи здоров’я змолоду» | вересень | Здобувачі освіти ІІІ курсу | |
2.2 | Патріотично-спортивні заходи:«День здоров’я», «Козацька наснага» | жовтень | Здобувачі освіти | |
2.3 | Профілактика правопорушень та злочинності серед учнівської молоді за участю працівників поліції – (цикл лекцій) | жовтень-листопад | Здобувачі освіти | |
2.4 | «Інтернет: безпека дітей. Що може вберегти дитину від комп’ютерної залежності» | жовтень | Батьки здобувачів освіти І курсу
|
|
2.5 | Година спілкування: «Відповідальність неповнолітніх за скоєння кримінальних злочинів» | жовтень-листопад, березень | Здобувачі освіти І курсу | |
2.6 | Тематичні бесіди: «ВІЛ/СНІД – це стосується кожного» | грудень | Здобувачі освіти | |
2.7 | Профілактика суїцидальних тенденцій в учнівському середовищі | січень | Педколектив | |
2.8 | Відеолекторій: «Станція призначення – Життя» – профілактика торгівлі людьми | лютий-квітень | Здобувачі освіти І-ІІ курсів | |
2.9 | Участь у засіданнях ради профілактики правопорушень | щомісяця | Відповідно до плану | |
3. Корекція | ||||
3.1 | Тренінгова програма виховної роботи зі здобувачами освіти щодо питань протидії торгівлею людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» | протягом навчального року | Здобувачі освіти ІІІ курсу
|
|
3.2 | Програма профілактики конфліктів та правопорушень «Будуємо майбутнє разом» | протягом навчального року | Здобувачі освіти І курсу | |
3.3
|
Психологічна програма корекції негативних емоційних станів “Колиска дитячої душі” | протягом навчального року | Учасники освітнього процесу | |
4. Консультування | ||||
4.1 | Індивідуальне консультування здобувачів освіти | протягом навчального року | Здобувачі освіти | |
4.2 | Групове консультування здобувачів освіти | протягом навчального року | Здобувачі освіти | |
4.3 | Індивідуальне консультування батьків | протягом навчального року | Батьки та особи, які їх замінюють | |
4.4 | Надання консультативної та рекомендаційної допомоги педагогічному колективу | протягом навчального року | Педагоги | |
5. Просвіта | ||||
5.1 | “В країні війна, алгоритм дій під час повітряної тривоги”, “Як подолати стрес”,”Фактори, що впливають на рівень психологічної травми”, “Як дітям підтримувати дітей, одногрупників, друзів, котрі втратили близьких”, “Як додати ще й сил” (поради Світлани Ройз) – година спілкування | вересень | Здобувачі освіти | |
5.2
|
Психолого-педагогічний консиліум «Здійснення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану» | жовтень | Педколектив | |
5.3 | «Протидія психологічному насильству та булінгу» – година спілкування | жовтень | Здобувачі освіти | |
5.4 | Виступ на педраді:«Про результати соціально-психологічних досліджень учнів І-го курсу» | жовтень | Педколектив | |
5.5 | Виступ на засіданні методичної комісії на тему:«Психологічний захист, його призначення та види» | листопад | Педколектив | |
5.6 | Круглий стіл з елементами тренінгових вправ:«Навчись керувати своїми емоціями» | листопад | Здобувачі освіти | |
5.7 | Індивідуальні особливості особистості | листопад | Педколектив | |
5.8 | Тиждень психологічної служби: «Пізнаємо світ разом» | грудень | Здобувачі освіти, педколектив | |
5.9 | Синдром емоційного вигорання в професійній діяльності педагогічного працівника – семінар | січень | Педколектив
|
|
5.10 | Техніки спілкування педагога з учнями – година спілкування з використанням тренінгових активностей |
лютий |
Педколектив |
|
5.11 | Відеолекторій:«Цінності життя» | березень | Здобувачі освіти | |
5.12 | Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі | квітень | Педколектив | |
5.13 | Виступ на педраді: “Напрями роботи щодо здійснення соціально-психологічного супроводу учнів” | квітень | Педколектив | |
5.14 | Лекторії для батьків: “Як підтримати дітей, які втратили здоров’я та зазнали ушкоджень внаслідок війни”, “Особливості сімейного виховання”, “У пошуках сімейного ладу”, “Як спілкуватися з дитиною “ | протягом року | Батьки та особи, які їх замінюють
|
|
6. Організаційно-методична робота | ||||
6.1 | Складання плану роботи на наступний рік | травень | ||
6.2 | Складання звіту про виконану роботу за рік | травень | ||
6.3 | Отримання методичної допомоги у НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області | протягом року | ||
6.4 | Участь в обласній фаховій секції професійної та професійно-технічної освіти | протягом року | ||
6.5 | Участь у навчально-методичних семінарах, тренінгах, вебінарах, конференціях психологів України та закордону. | протягом року | ||
6.6 | Курси підвищення кваліфікації практичних психологів у ХОІ ППІ (дистанційне навчання) | жовтень | ||
6.7 | Підготовка до виступів на батьківських зборах, педрадах, семінарах (за потребою) | протягом року | ||
6.8 | Робота в бібліотеці, робота з онлайн ресурсами, самоосвіта | протягом року | ||
6.9 | Поповнення матеріалами «Соціально-психологічного вісника» на сайті ДНЗ «Волочиський ПАПЛ» (онлайн) | протягом року | ||
6.10 | Проведення психолого-педагогічного консиліуму | грудень, квітень | ||
6.11 | Відвідування уроків, занять, заходів | згідно плану роботи ліцею | ||
6.12 | Підготовка до бесід, семінарів, конференцій, тренінгових занять | протягом року | ||
6.13 | Відвідування здобувачів освіти в гуртожитку | 1-3 рази в тиждень згідно графіку | Здобувачі освіти | |
6.14 | Відвідування здобувачів освіти за місцем проживання | за запитом | Здобувачі освіти | |
6.15 | Відвідування батьків за місцем роботи | за запитом | Батьки | |
6.16 | Участь у засіданнях ради профілактики правопорушень | І раз в місяць | ||
6.17 | Участь у загальноліцейних заходах | протягом року | ||
6.18 | Робота з електронними підручниками та веб-ресурсами | протягом року | ||
7. Зв’язки з громадкістю. Співпраця із: | ||||
7.1 | Службою у справах дітей Волочиської ОТГ, Війтовецької ОТГ, Наркевицької ОТГ | протягом року | ||
7.2 | КУ Центр надання соціальних послуг Волочиської міської ради | протягом року | ||
7.3 | Волочиським бюро правової допомоги | протягом року | ||
7.4 | КНП «Волочиська багатопрофільна лікарня» | протягом року | ||
7.5 | ГО «Молодіжна рада» при Волочиській міській раді | протягом року | ||
7.6 | Волочиським відділенням поліції | протягом року | ||
7.7 | Ювенальною превенцією Волочиського відділення поліції | протягом року | ||
7.8 | Волочиською спілкою воїнів – афганців, спілкою воїнів АТО/ООС | протягом року | ||
7.9 | Волочиською філією Хмельницького ОЦЗ
|
протягом року |